Timefagplan

Time- fagskema 2023-2024

 

Fag 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dansk 0 10 10 9 8 7 8 7 7 7
Klassens tid 23 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Matematik 0 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk 0 0 0 3 4 3 3 3 3 3
Tysk/Fransk 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4
Historie 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
Geografi 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Biologi 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Samfund 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Fysik/kemi 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Kristendom 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natur/teknik 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0
Håndarbejde 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sløjd 0 0 0 0 0 0 2* 0 0 0
Musik 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0
Madkundskab 0 0 0 0 0 0 2* 0 0 0
Idræt 2 2 2 2 2* 2 2 2 2 2
Svømning 0 0 0 0 2* 0 0 0 0 0
Billedkunst 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Praktisk musiske fag 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
I alt:  25 25 26 28 28 29 29 32 33 33

 

* = Halve hold

Print Friendly, PDF & Email